Кондиционеры, сплит системы в Нижнем Новгороде купить с установкой вы можете в климатической компании Астрон. Для покупки кондиционера, сплит системы позвоните нам и мы бесплатно проконсультируем вас, произведем осмотр места установки кондиционера, предложим подходящую по вашим параметрам модель и честную, не завышенную цену на свои услуги. Монтажная группа компании Астрон доставит и установит кондиционер как в Нижнем Новгороде так и по области.
Как подобрать и купить кондиционер?
Как правильно подобрать и купить кондиционер? Простой, но это, приблизительный расчет 1кВт мощности охлаждения кондиционера на 10м2 помещения. Если вы затрудняетесь с выбором сплит системы, то наши сотрудники помогут вам подобрать и купить кондиционер подходящий для вашего помещения по мощности и по оптимальной цене. Наша компания уже на протяжение многих лет продает, устанавливает и обслуживает кондиционеры в Нижнем Новгороде, нами установлено более несколько сотен Сплит систем. Клиентами компании Астрон являются частные лица, мелкие и крупные организации, заводы. На нашем сайте вы сможете недорого купить бытовой кондиционер для дома или полупромышленный для офиса, кафе, магазина с профессионально выполненной установкой. От того, насколько грамотно смонтировано оборудование, с точным соблюдением всех инструкций от производителей, учетом особенностей помещения и конкретной модели кондиционера или сплит системы зависит ее функциональность и здоровый микроклимат в помещении. Наши специалисты – настоящие мастера, прошедшие обучение, имеющие опыт работы с любым климатическим оборудованием, поэтому качество работы мы гарантируем.
Помните, правильно подобранный и качественно установленный кондиционер будет работать на всём протяжении службы эксплуатации!
В связи c колебанием курса доллара и евро цены на кондиционеры также могут изменяться!!!
Кондиционеры Dantex
Серия VEGA настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RK-07SEG | 2.2 | 2.3 | 730x255x174 | до 20 | | Подробнее |
RK-09SEG | 2.6 | 2.8 | 790x265x170 | до 25 | | Подробнее |
RK-12SEG | 3.2 | 3.5 | 940x298x200 | до 35 | | Подробнее |
RK-18SEG | 5.3 | 5.7 | 940x298x200 | до 40 | | Подробнее |
RK-24SEG | 6.6 | 7.2 | 1007x315x219 | до 50 | | Подробнее |
Серия CORSO настенные
Серия CORSO настенные сплит системы от производителя Dantex имеют современный дизайн и широкий диапазон мощности охлаждения от 2.0 кВт до 7,0 кВт. Этот кондиционер хорошо подойдет как для квартиры так и небольшого магазинчика или кафе.
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RK-07SDM3 | 2.0 | 2.3 | 710x250x189 | до 20 | | Подробнее |
RK-09SDM3 | 2,6 | 2,7 | 710x250x189 | до 25 | | Подробнее |
RK-12SDM3 | 3,2 | 3,2 | 790x275x190 | до 30 | | Подробнее |
RK-18SDM3 | 5,2 | 5,5 | 940x275x198 | до 40 | | Подробнее |
RK-24SDM3 | 7,0 | 7,6 | 1030x313x221 | до 50 | | Подробнее |
Серия MOON INVERTER настенные
Во время работы кондиционера в режиме обогрева конденсатор обмерзает. В обычном кондиционере функция размораживания проста: при температуре ниже 5°С, вне зависимости от того, произошло замораживание или нет, автоматически включается размораживание, что значительно снижает эффективность обогрева и вносит дискомфорт. Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой функцией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор, учитывая температуру трубопровода и температуру окружающей среды.
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RK-09SMI | 2.6 | 3.0 | 718x240x180 | до 25 | | Подробнее |
RK-12SMI | 3.5 | 4.0 | 770x240x180 | до 35 | | Подробнее |
RK-18SMI | 5.3 | 5.5 | 900x280x202 | до 50 | | Подробнее |
RK-24SMI | 7.0 | 7.5 | 1033x313x202 | до 70 | | Подробнее |
Серия CHGN WINTER KIT подпотолочные
Серия CHGN WINTER KIT подпотолочные полупромышленные кондиционеры Dantex представлены широкой линейкой с мощностью охлаждения от 5.0 кВт до 15.5 кВт. Что позволяет подобрать и установить кондиционер для любого помещения с площадью от 50м2.
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RK-18CHGN | 5.0 | 5.7 | 836x238x695 | до 50 | | Подробнее |
RK-24CHGN | 7.0 | 8.0 | 1300x188x600 | до 70 | | Подробнее |
RK-36CHGN | 9.8 | 11.0 | 1590x238x695 | до 90 | | Подробнее |
RK-48CHGN | 13.2 | 14.5 | 1590x238x695 | до 130 | | Подробнее |
RK-60CHGN | 15.5 | 18.5 | 1700x245x700 | до 150 | | Подробнее |
Серия HG2NE-W WINTER KIT кассетные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RK-18HG2NE-W | 5.3 | 5,9 | 570x570x260 | до 50 | | Подробнее |
RK-24HG2NE-W | 7,3 | 8,3 | 840x840x230 | до 70 | | Подробнее |
RK-36HG2NE-W | 10,6 | 11,7 | 840x840x300 | до 100 | | Подробнее |
RK-48HG2NE-W | 14,0 | 15,5 | 840х840x300 | до 140 | | Подробнее |
RK-60HG2NE-W | 17,6 | 19,0 | 840x840x300 | до 160 | | Подробнее |
Кондиционеры Sakata
Серия Liberty
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
SIH-20SFC | 2,2 | 2,3 | 715x250x188 | до 20 | | Подробнее |
SIH-25SFC | 2,6 | 2,8 | 715x250x188 | до 25 | | Подробнее |
SIH-35SFC | 3,5 | 3,7 | 800x275x188 | до 30 | | Подробнее |
SIH-50SFC | 5,3 | 5,6 | 940x275x205 | до 50 | | Подробнее |
SIH-60SFC | 7,0 | 7,6 | 1045x315x235 | до 70 | | Подробнее |
Кондиционеры NeoClima
Серия DC Inverter
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
NS/NU-T09T | 2.6 | 2.7 | 690х238х199 | до 25 | | Подробнее |
NS/NU-T12T | 3.2 | 3.5 | 690х238х199 | до 30 | | Подробнее |
NS/NU-T18T | 5.0 | 5.1 | 900х310х225 | до 50 | | Подробнее |
NS/NU-T24T | 6.7 | 6.8 | 900х310x225 | до 60 | | Подробнее |
Серия Plazma
Кондиционеры серии Plasma оснащены высокоэффективным плазменным фильтром. Проходя через плазменый фильтр воздух ионизируется, при этом на электростатическом фильтре оседает более 95% содержащихся в нем частиц пыли, дыма и пыльцы.
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
NS/NU-HAL07R | 2.0 | 2.3 | 718x240x180 | до 20 | | Подробнее |
NS/NU-HAL09R | 2.5 | 2.8 | 718x240x180 | до 25 | | Подробнее |
NS/NU-HAL12R | 3.5 | 3.8 | 770x240x180 | до 35 | | Подробнее |
NS/NU-HAL18R | 5.0 | 5.2 | 900x280x202 | до 50 | | Подробнее |
NS/NU-HAL24R | 7,0 | 7,2 | 900x280x202 | до 70 | | Подробнее |
NS/NU-HAL30R | 8,2 | 8,3 | 1033x313x202 | до 80 | | Подробнее |
Серия HEAVY напольно-потолочные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
NS/NU-GA121TA5 | 3.9 | 3.8 | 1016x240x630 | до 35 | | Подробнее |
NS/NU-GA181TA5 | 5.0 | 5.5 | 1016x240x630 | до 50 | | Подробнее |
NS/NU-GA241TA5 | 7.0 | 7.5 | 1016x240x630 | до 70 | | Подробнее |
NS/NU-GA361TA5 | 8.8 | 9.5 | 1316x240x630 | до 80 | | Подробнее |
NS/NU-GA481TA8 | 14.0 | 15.0 | 1616x240x630 | до 140 | | Подробнее |
NS/NU-GA601TA8 | 16.0 | 18.0 | 1916x240x630 | до 160 | | Подробнее |
Серия Juko
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
NS/NU-07T | 2.1 | 2.2 | 690х238х199 | до 20 | | Подробнее |
NS/NU-09T | 2.6 | 2.7 | 690х238х199 | до 25 | | Подробнее |
NS/NU-12T | 3.5 | 3.6 | 750х285х200 | до 35 | | Подробнее |
NS/NU-18T | 5.3 | 5.4 | 900х310х225 | до 50 | | Подробнее |
NS/NU-24T | 7,0 | 7,1 | 900х310х225 | до 70 | | Подробнее |
NS/NU-30T | 7.9 | 7.6 | 1185х322х235 | до 75 | | Подробнее |
NS/NU-36T | 9.7 | 9.9 | 1310х322х235 | до 90 | | Подробнее |
Серия HEAVY кассетные
Кассетные кондиционеры серии HEAVY от известного производителя NeoClima в Нижнем Новгороде купить с установкой вы можете в климатической компании Астрон.
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
NS/NU-GA121BA5 | 3.5 | 3.8 | 580х580х275 | до 35 | | Подробнее |
NS/NU-GA181BA5 | 5.3 | 5.8 | 580х580х275 | до 50 | | Подробнее |
NS/NU-GA241BA5 | 7.0 | 7.6 | 580х580х275 | до 70 | | Подробнее |
NS/NU-GA361BA8 | 12,0 | 12,2 | 820х235х820 | до 80 | | Подробнее |
NS/NU-GA481BA8 | 14,0 | 15,4 | 840х285х840 | до 110 | | Подробнее |
NS/NU-GA601BA8 | 16,0 | 17,6 | 840х285х840 | до 140 | | Подробнее |
Кондиционеры MDV
Серия FAIRWIND
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MDSF-07HRN1 | 2,2 | 2,3 | 715x250x188 | до 20 | | Подробнее |
MDSF-09HRN1 | 2,6 | 2,7 | 715x250x188 | до 25 | | Подробнее |
MDSF-12HRN1 | 3,5 | 3,8 | 800x275x188 | до 35 | | Подробнее |
MDSF-18HRN1 | 5,2 | 5,5 | 940x275x205 | до 50 | | Подробнее |
MDSF-24HRN1 | 7,0 | 7,3 | 1045x235x315 | до 70 | | Подробнее |
Серия R настенные
Компрессор GMCC (совместное производство с Toshiba), возможность установки зимнего комплекта, NANO-фильтр, температурная компенсация, ИК ПДУ в комплекте, ГАРАНТИЯ 3 года!
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MDSR-07HRN1 | 2.1 | 2.3 | 250x710x189 | до 20 | | Подробнее |
MDSR-09HRN1 | 2.6 | 2.8 | 250x710x189 | до 25 | | Подробнее |
MDSR-12HRN1 | 3.2 | 3.2 | 275x790x195 | до 30 | | Подробнее |
MDSR-18HRN1 | 5.0 | 5.3 | 275x790x198 | до 50 | | Подробнее |
MDSR-24HRN1 | 7.0 | 7.3 | 221x1030x313 | до 70 | | Подробнее |
MDSR-28HRN1 | 8,2 | 8,5 | 221x1030x313 | до 80 | | Подробнее |
Серия VIDA Инвертор настенные
Ионизатор, функция самоочистки, follow me, энергоэффективность класс А, ИК ПДУ в комплекте, ГАРАНТИЯ 4 года!
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MS9Vi-09HRDN1 | 2.6 | 2.9 | 290x845x165 | до 25 | | Подробнее |
MS9Vi-12HRDN1 | 3.5 | 3.5 | 290x845x165 | до 35 | | Подробнее |
Серия ALPS Инвертор
Плазменный фильтр, встроенный низкотемпературный комплект, подогрев поддона и картера,энергоэффективность класс А+, ИК ПДУ в комплекте, ГАРАНТИЯ 5 лет!
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MS1Ai-09HRFN1 | 2.6 | 2.9 | 830x316x250 | до 25 | | Подробнее |
MS1Ai-12HRFN1 | 3.5 | 3.5 | 830x316x250 | до 35 | | Подробнее |
Серия MDCC кассетные
Встроенная помпа, ИК ПДУ в комплекте, ГАРАНТИЯ 3 года!
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MDCA2-12HRN1 | 3,2 | 4.0 | 260x570x570 | до 25 | | Подробнее |
MDCA2-18HRN1 | 5,3 | 6.0 | 260x570x570 | до 50 | | Подробнее |
MDCC-24HRN1 | 7,1 | 7,6 | 230x840x840 | до 70 | | Подробнее |
MDCC-36HRN1 | 10,5 | 12,0 | 300x840x840 | до100 | | Подробнее |
MDCC-48HRN1 | 14,0 | 15,0 | 300x840x840 | до 140 | | Подробнее |
MDCC-60HRN1 | 16,0 | 19,0 | 300x840x840 | до 160 | | Подробнее |
Серия MDUE напольно-потолочные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MDUE-18HRN1 | 5,4 | 5.7 | 1068x235x675 | до 50 | | Подробнее |
MDUE-24HRN1 | 7,0 | 7,6 | 1068x235x675 | до 70 | | Подробнее |
MDUE-36HRN1 | 10,6 | 10,7 | 1285х235х675 | до 100 | | Подробнее |
MDUE-48HRN1 | 14,1 | 15,2 | 1650х235х675 | до 140 | | Подробнее |
MDUE-60HRN1 | 16,2 | 18,2 | 1650х235х675 | до 160 | | Подробнее |
Серия MDTB канальные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MDTB-18HWN1 | 5,3 | 6,0 | 210x920x670 | до 50 | | Подробнее |
MDTB-24HWN1 | 7,1 | 7,6 | 210x920x670 | до 70 | | Подробнее |
MDTB-36HWN1 | 10,5 | 12,0 | 270x1140x775 | до 100 | | Подробнее |
MDTB-48HWN1 | 14,0 | 15,0 | 300x1200x865 | до 140 | | Подробнее |
MDTB-60HWN1 | 16,0 | 19,0 | 300x1200x865 | до 160 | | Подробнее |
Серия MDFS колонные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
MDFS2-24ARN | 7,0 | 7,9 | 1655x273x500 | до 70 | | Подробнее |
MDFS2-48ARN | 14,0 | 15,2 | 1755x397x540 | до 140 | | Подробнее |
MDFE-60ARN | 17,6 | 21,2 | 1900x600x358 | до 170 | | Подробнее |
Кондиционеры Toshiba
Серия N3KV - E Инвертор настенные
Настенные кондиционеры Toshiba сплит система серии N3KV - E инвертор вы можете купить в климатической компании Астрон
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-10N3KV-E | 2,5 | 3,2 | 250x740x195 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13N3KV-E | 3,5 | 4,2 | 275x790x225 | до 30 | | Подробнее |
RAS-18N3KV-E | 5,0 | 5,8 | 320x1050x243 | до 35 | | Подробнее |
RAS-22N3KV-E | 6,0 | 7,0 | 320x1050x243 | до 50 | | Подробнее |
Серия EKV - EE Инвертор настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-07EKV-EE | 2,0 | 2,5 | 275x790x205 | до 20 | | Подробнее |
RAS-10EKV-EE | 2,5 | 3,5 | 275x790x205 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13EKV-EE | 3,3 | 3,6 | 275x790x205 | до 30 | | Подробнее |
RAS-16EKV-EE | 4,4 | 5,2 | 275x790x205 | до 40 | | Подробнее |
Серия SKP-ES настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-07SKP-ES | 2.0 | - | 250x740x195 | до 20 | | Подробнее |
RAS-10SKP-ES | 2.7 | - | 250x740x195 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13SKP-ES | 3.7 | - | 275x790x205 | до 30 | | Подробнее |
RAS-18SKP-ES | 5.3 | - | 320x1050x228 | до 45 | | Подробнее |
RAS-24SKP-ES | 6.8 | - | 320x1050x228 | до 50 | | Подробнее |
Серия SKHP - ES настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-07SKHP-ES | 2,0 | 2,0 | 250x740x195 | до 20 | | Подробнее |
RAS-10SKHP-ES | 2,5 | 2,7 | 250x740x195 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13SKHP-ES | 3,5 | 3,9 | 275x790x205 | до 30 | | Подробнее |
RAS-18SKHP-ES | 5,0 | 5,3 | 320x1050x228 | до 45 | | Подробнее |
RAS-24SKHP-ES | 6,2 | 6,6 | 320x1050x228 | до 50 | | Подробнее |
Серия N3KVR - E DAISEIKAI Инвертор настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-10N3KVR-E | 2,5 | 3,2 | 275x790x225 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13N3KVR-E | 3,5 | 4,2 | 275x790x225 | до 35 | | Подробнее |
RAS-16N3KVR-E | 4,5 | 5,5 | 275x790x225 | до 45 | | Подробнее |
RAS-18N3KVR-E | 5,0 | 5,8 | 320x1050x243 | до 50 | | Подробнее |
RAS-22N3KVR-E | 6,0 | 7,0 | 320x1050x243 | до 60 | | Подробнее |
Серия RAV кассетные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAV-SM564UT-E | 5,3 | 5,6 | 840х840х256 | до 50 | | Подробнее |
RAV-SM804UT-E | 7,1 | 8,0 | 840х840х256 | до 70 | | Подробнее |
RAV-SM1104UT-E | 10,0 | 11,2 | 840х840х256 | до 100 | | Подробнее |
RAV-SM1404UT-E | 12,5 | 14,0 | 840х840х320 | до 120 | | Подробнее |
RAV-SM1604UT-E | 14,0 | 16,0 | 840х840х320 | до 140 | | Подробнее |
Серия Super Digital Inverter RAV-SM подпотолочные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAV-SM564UT-E | 5,3 | 5,6 | 910х680х210 | до 50 | | Подробнее |
RAV-SM804UT-E | 7,1 | 8,0 | 1180х680х210 | до 70 | | Подробнее |
RAV-SM1104UT-E | 10,0 | 11,2 | 1595х680х210 | до 100 | | Подробнее |
RAV-SM1404UT-E | 12,5 | 14,0 | 1595х680х210 | до 120 | | Подробнее |
Кондиционеры Chigo
Серия Elite настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
CS/CU-25H3-M88 | 2.7 | 2.7 | 800x280x190 | до 25 | | Подробнее |
CS/CU-32H3-M88 | 3.6 | 3.7 | 800x280x190 | до 30 | | Подробнее |
CS/CU-51H3-Р88 | 5.1 | 5.4 | 900x292x215 | до 45 | | Подробнее |
CS/CU-61H3-Р88 | 6.2 | 6.6 | 900x292x215 | до 50 | | Подробнее |
Серия DC инвертор настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
CS/CU-25VH3A-V84 | 2.5 | 2.9 | 800x280x190 | до 25 | | Подробнее |
CS/CU-32VH3A-M84 | 3.5 | 3.9 | 800x280x190 | до 35 | | Подробнее |
CS/CU-51VH3A-Р84 | 5.1 | 5.6 | 900x292x215 | до 50 | | Подробнее |
Серия Clasic настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
CS/CU-21H3A-V84 | 2.2 | 2.3 | 745x250x195 | до 20 | | Подробнее |
CS/CU-25H3A-V84 | 2.7 | 2.7 | 800x280x190 | до 25 | | Подробнее |
CS/CU-32H3A-V84 | 3.2 | 3.3 | 745x250x195 | до 35 | | Подробнее |
CS/CU-51H3A-V84 | 5.1 | 5.4 | 900x292x215 | до 45 | | Подробнее |
CS/CU-61H3A-V84 | 6.2 | 6.6 | 900x292x215 | до 60 | | Подробнее |
Серия CH-UPT напольно-потолочные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
CH-181UPT | 5.1 | 5.6 | 870x203x635 | до 50 | | Подробнее |
CH-241UPT | 7.0 | 7.7 | 1245x247x680 | до 70 | | Подробнее |
CH-361UPT3 | 10.0 | 11.0 | 1245x247x680 | до 100 | | Подробнее |
CH-481UPT3 | 14.0 | 15.3 | 1670x247x680 | до 140 | | Подробнее |
CH-601UPT3 | 16.0 | 16.6 | 1670x247x680 | до 150 | | Подробнее |
Страницы